A l'occasion du match de la vingtieme journée lE psg c fait eclaté par bordeaux 4à0 paris commence mal l'année 2009 en même temps sa ma range alors que marseille a fait 2-o al'exterieur contre l'aj auxerre.je vous parle même pas de lyon il s on fait 1-1 contre lorient avec un but magnifique d'abriel pour lorient hier soir dan le canal foot ball club j'ai entendu que grosso savait pas defendre lyon n'est plus untouchable puisque si je me trompe pas bordeaux est a un point d
TOTAL DOMICILE EXTERIEUR
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Lyon 39 20 11 6 3 24 13 +11 22 10 6 4 0 17 7 17 10 5 2 3 7 6
2. Bordeaux 38 20 11 5 4 35 19 +16 24 10 7 3 0 21 6 14 10 4 2 4 14 13
3. Rennes 37 20 9 10 1 25 13 +12 25 11 7 4 0 18 9 12 9 2 6 1 7 4
4. Marseille 35 20 9 8 3 35 24 + 11 17 10 5 2 3 19 16 18 10 4 6 0 16 8
5. Toulouse 34 20 9 7 4 20 15 +5 19 10 5 4 1 12 6 15 10 4 3 3 8 9
6. PSG 33 20 10 3 7 24 21 +3 19 9 6 1 2 12 7 14 11 4 2 5 12 14
7. Lille 32 19 8 8 3 28 19 +9 21 10 6 3 1 19 11 11 9 2 5 2 9 8
8. Nice 30 19 8 6 5 23 19 +4 16 9 4 4 1 12 8 14 10 4 2 4 11 11
9. Lorient 27 20 7 6 7 26 24 +2 12 10 3 3 4 9 9 15 10 4 3 3 17 15
10. Nancy 25 19 6 7 6 18 17 +1 15 10 3 6 1 9 6 10 9 3 1 5 9 11
11. Grenoble 25 20 6 7 7 13 18 -5 12 9 3 3 3 4 6 13 11 3 4 4 9 12
12. Le Mans 24 19 7 3 9 25 28 -3 13 9 4 1 4 9 9 11 10 3 2 5 16 19
13. Caen 23 19 5 8 6 23 21 +2 15 10 4 3 3 13 8 8 9 1 5 3 10 13
14. Monaco 23 20 6 5 9 23 25 -2 14 11 4 2 5 16 14 9 9 2 3 4 7 11
15. Nantes 23 20 6 5 9 17 26 -9 13 9 3 4 2 10 10 10 11 3 1 7 7 16
16. Auxerre 20 20 5 5 10 14 21 -7 13 11 3 4 4 8 8 7 9 2 1 6 6 13
17. Saint-Etienne 19 20 6 1 13 15 29 -14 15 10 5 0 5 10 12 4 10 1 1 8 5 17
18. Sochaux 17 20 2 11 7 19 25 -6 12 10 2 6 2 10 11 5 10 0 5 5 9 14
19. Valenciennes 15 19 3 6 10 16 25 -9 12 9 3 3 3 11 10 3 10 0 3 7 5 15
u leader